Näin tarkistamme yhteensopivuuden
Lähetä tarkka mallimerkintä, vuosimalli, sarjanumero ja ECU:n koko osanumero. Saman mallinimen alla voi olla eri ohjainlaitteita ja käsittelytapoja. Vahvistamme tuen ja kokonaishinnan ennen tilausta.
PERÄMOOTTORIT / ECU
Yamaha-perämoottorin ECU-ohjelmointi. Lähetä moottorin malli, sarjanumero ja ECU:n osanumero yhteensopivuuden tarkistusta ja tarjousta varten.
MOOTTORIT JA ECU-PERHEET
Tarkka vuosimalli, ECU:n tunniste ja sarjanumero tarkistetaan ennen tilausta. Lista on suuntaa antava. Tuki riippuu vuosimallista ja ohjainlaitteesta.
MOOTTORIPERHEET
Taulukko kokoaa teknisiä tietoja nimetyistä moottoriversioista. Sama iskutilavuus ei tarkoita, että moottoreissa olisi sama ECU tai että ne olisivat keskenään yhteensopivia. Tarkista aina vuosimalli, sarjanumero ja ECU:n osanumero. Taulukko on taustatietoa, ei lupaus tehosta. Tehokkaamman sisarmallin ohjelma ei automaattisesti sovi toiseen moottoriin, eikä ohjelmointi yksin takaa tiettyä tehoa. Käsittelemme vain malleja ja yksiköitä, joiden yhteensopivuuden olemme vahvistaneet.
| Moottoriperhe | Iskutilavuus | Esimerkkejä moottoriversioista | Tekniset tiedot |
|---|---|---|---|
| Rivinelonen | 1 832 cm³ | F90C, F115B ja F130A -versiot | Yamaha F90C:n ja F115B:n tekniset tiedot |
| Rivinelonen | 2 785 cm³ | F150G, F175C ja F200G -versiot | Yamaha Marine -malliluettelo 2024 |
| V6 | 4 169 cm³ | F200 V6 sekä F225, F250 ja F300 -versiot | Yamaha V6 4.2L -tekniset tiedot |
| V8 | 5 559 cm³ | F400A ja F450A | Yamaha Marine -malliluettelo 2024 |
KOKONAISTEHO
Luvut kertovat kokonaistehon, johon yleensä pääsemme ohjelmoinnin jälkeen. Kyse ei ole alkuperäiseen tehoon lisättävistä hevosvoimista. Lopputulos riippuu moottorin tarkasta versiosta, ohjainlaitteesta, kunnosta ja varustelusta. Tarkistamme ennen työtä moottoriversion, potkurin ja moottorin suositellun kierrosalueen.
| Moottorimalli | Kokonaisteho ohjelmoinnin jälkeen | Lisätieto |
|---|---|---|
| F20 (2018–) | 25 hv | — |
| F25 (2018–) | 30 hv | — |
| F50, 1,0 l (2005–) | 75 hv | Kuristuksen tarve tarkistetaan moottoriversion perusteella. |
| F60, 1,0 l (2005–) | 75 hv | — |
| F70, 1,0 l (2010–) | 80–85 hv | — |
| F75A, 1,6 l (2005–) | 85 hv | — |
| F75B, 1,8 l | 120 hv | — |
| F90A, 1,6 l (2005–) | 100 hv | — |
| F90B, 1,8 l (2017–) | 120 hv | — |
| VF90 SHO, 1,8 l | 120 hv | — |
| F115B, 1,8 l (2017–) | 135 hv | — |
| VF115 SHO, 1,8 l | 135 hv | — |
| F150, 2,7 l (2004–2005) | 165 hv | — |
| F150B, 2,7 l (2006–) | 175 hv | — |
| F150C, 2,8 l | 225 hv | — |
| VF150 SHO, 2,8 l (2013–) | 225 hv | — |
| VF175 SHO, 2,8 l (2013–) | 225 hv | — |
| F200, 2,8 l | 225 hv | — |
| F200, 3,3 l | 225 hv | — |
| F225, 3,3 l | 250 hv | — |
| F250, 3,3 l | 275 hv | — |
| F- ja VF-mallit, 4,2 l | 325 hv | — |
| F300, 5,3 l V8 | 425 hv | — |
| F350, 5,3 l V8 | 425 hv | — |
| XTO 425, 5,6 l V8 | 485 hv | — |
| XTO 450, 5,6 l V8 | 485 hv | — |
Lähetä tarkka mallimerkintä, vuosimalli, sarjanumero ja ECU:n koko osanumero. Saman mallinimen alla voi olla eri ohjainlaitteita ja käsittelytapoja. Vahvistamme tuen ja kokonaishinnan ennen tilausta.
Perämoottorin hinta määräytyy teholuokan mukaan: 399 €, 599 € tai 649 € sisältäen ALV 25,5 %. Lisenssit, ECU:n avaus ja kuljetus voivat vaikuttaa kokonaishintaan; erittelemme ne tarjouksessa. Yksikkö lähetetään vasta, kun työ ja pakkausohjeet on vahvistettu.
Palvelun bensiiniperämoottorit edellyttävät vahvistetun kalibroinnin mukaista 98 RON -polttoainetta. Moottorin suojaustoiminnot ja päästöjärjestelmät säilytetään. RHM on itsenäinen jälkimarkkinapalvelu, emmekä lupaa valmistajan takuun säilymistä. Oman kalibrointimme virheitä koskee 12 kuukauden takuu palveluehtojen mukaisesti.
Tarkistamme mallin ja ECU-version ennen tilausta. Lue veneen ohjelmoinnista ja muista malleista
RH MOTORSPORT
Vahvistettu hinta ennen työn aloittamista. Yhteensopivuus ja ECU-postitus sovitaan etukäteen.