Så kontrolleras kompatibiliteten
Skicka exakt modellbeteckning, årsmodell, serienummer och hela ECU-artikelnumret. Samma modellnamn kan ha olika styrenheter och arbetsmetoder. Vi bekräftar stödet och totalpriset före beställning.
UTOMBORDARE / ECU
ECU-programmering för utvalda Yamaha-utombordare. Skicka motormodell, serienummer och ECU:ns artikelnummer för kompatibilitetskontroll och offert.
MOTORER OCH ECU-FAMILJER
Årsmodell, ECU-identifikation och serienummer kontrolleras före beställning. Listan är vägledande. Stödet beror på årsmodell och styrenhet.
MOTORFAMILJER
Tabellen sammanfattar tekniska uppgifter för de angivna motorversionerna. Samma cylindervolym betyder inte automatiskt att motorerna har samma styrenhet eller är kompatibla. Kontrollera alltid årsmodell, serienummer och styrenhetens artikelnummer. Tabellen är bakgrundsinformation och innebär inget löfte om effekt. En kraftigare syskonmodells program passar inte automatiskt, och programmering ensam garanterar inte en viss effekt. Vi arbetar endast med modeller och enheter som vi har bekräftat som kompatibla.
| Motorfamilj | Cylindervolym | Exempel på motorversioner | Tekniska uppgifter |
|---|---|---|---|
| Rak fyra | 1 832 cm³ | F90C-, F115B- och F130A-versioner | Tekniska data för Yamaha F90C och F115B |
| Rak fyra | 2 785 cm³ | F150G-, F175C- och F200G-versioner | Yamaha Marines modellkatalog 2024 |
| V6 | 4 169 cm³ | F200 V6 samt F225-, F250- och F300-versioner | Tekniska data för Yamaha V6 4,2 l |
| V8 | 5 559 cm³ | F400A och F450A | Yamaha Marines modellkatalog 2024 |
TOTAL EFFEKT
Siffrorna visar den totala effekt vi normalt uppnår efter programmering, inte ökningen från motorns ursprungliga effekt. Resultatet beror på exakt motorversion, styrenhet, skick och utrustning. Före arbetet kontrollerar vi motorversionen, propellern och motorns rekommenderade varvtalsområde.
| Motormodell | Total effekt efter programmering | Kommentar |
|---|---|---|
| F20 (2018–) | 25 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F25 (2018–) | 30 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F50, 1,0 l (2005–) | 75 hk | Behov av att ta bort strypning kontrolleras utifrån motorversionen. |
| F60, 1,0 l (2005–) | 75 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F70, 1,0 l (2010–) | 80–85 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F75A, 1,6 l (2005–) | 85 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F75B, 1,8 l | 120 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F90A, 1,6 l (2005–) | 100 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F90B, 1,8 l (2017–) | 120 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| VF90 SHO, 1,8 l | 120 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F115B, 1,8 l (2017–) | 135 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| VF115 SHO, 1,8 l | 135 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F150, 2,7 l (2004–2005) | 165 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F150B, 2,7 l (2006–) | 175 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F150C, 2,8 l | 225 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| VF150 SHO, 2,8 l (2013–) | 225 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| VF175 SHO, 2,8 l (2013–) | 225 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F200, 2,8 l | 225 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F200, 3,3 l | 225 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F225, 3,3 l | 250 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F250, 3,3 l | 275 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F- ja VF-mallit, 4,2 l | 325 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F300, 5,3 l V8 | 425 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| F350, 5,3 l V8 | 425 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| XTO 425, 5,6 l V8 | 485 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
| XTO 450, 5,6 l V8 | 485 hk | Kontrollera exakt motorversion och utrustning. |
Skicka exakt modellbeteckning, årsmodell, serienummer och hela ECU-artikelnumret. Samma modellnamn kan ha olika styrenheter och arbetsmetoder. Vi bekräftar stödet och totalpriset före beställning.
Priset för utombordare bestäms enligt effektklass: 399 €, 599 € eller 649 €, inklusive moms 25,5 %. Licenser, ECU-upplåsning och transport kan påverka totalpriset och anges i offerten. Enheten skickas först efter att arbetet och emballageanvisningarna har bekräftats.
Bensinutombordarna i tjänsten kräver 98 RON enligt den bekräftade kalibreringen. Motorskydd och utsläppssystem behålls. RHM är en oberoende eftermarknadstjänst; vi lovar inte att motortillverkarens garanti består. Fel i vår egen kalibrering omfattas av 12 månaders garanti enligt servicevillkoren.
Modell och ECU kontrolleras före beställning. Läs om båtprogrammering och övriga modeller
RH MOTORSPORT
Bekräftat pris innan arbetet börjar. Kompatibilitet och ECU-postservice avtalas i förväg.